PAIS | CAPITAL | LENGUA | POBLACIÓN | MONEDA |
Alemania | Berlín | Aleman | 82 millones | euro |
Austria | Viena | Aleman | 8,3 millones | euro |
Bélgica | Bruselas | Aleman | 10,7 millones | euro |
Bulgaria | sofía | Búlgaro | 7,6 millones | lev |
Chipre | Nicosia | Griego e Ingles | 0,8 millones | euro |
Dinamarca | Copenhague | Danés | 5,5 millones | Corona danesa |
Eslovaquia | Bratislava | Eslobaco | 5,4 millones | euro |
Eslovenia | Liubliana | Esloveno | 2 millones | euro |
España | Madrid | español | 45,8 millones | euro |
Estonia | Tallin | estonio | 1,3 millones | Corona estonia |
Finlandia | Helsinki | Fines y sueco | 5,3 millones | euro |
Francía | París | francés | 64,3 millones | euro |
Grecia | Atenas | Griego | 11,2 millones | euro |
Hungría | Budapest | 10 millones | forint | |
Irlanda | Dublín | 4,5 millones | euro | |
Italia | Roma | 60 millones | euro | |
Letonia | Roma | 2,3 millones | lats | |
Lituania | Vilna | 3,3 millones | litas | |
Luxenburgo | Luxemburgo | Francés | 0,5 millones | euro |
Malta | La Valeta | 0,4 millones | euro | |
Paises Bajos | Amsterdam | 16,4 millones | euro | |
Polonia | Varsovia | 38,1 millones | zloty | |
Portugal | Lisboa | 10,6 millones | euro | |
Reino Unido | Londres | 61,7 millones | libra esterlina | |
República Checa | Praga | 10,5 millones | corona checa | |
Rumanía | Bucarest | 21,5 millones | leu | |
Suecia | Estocolmo | 9,2 millones | corona sueca |
martes, 18 de mayo de 2010
tabla
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Tenias que haber reducido la tabla para que se viese bien. Pregunta cómo se hace a tus compañeros/as.
ResponderEliminar